| # | Gói dịch vụ trọn gói | Bao gồm | Chi phí (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Gói Kiểm tra & Chẩn đoán | Khảo sát toàn hệ thống, báo cáo tình trạng, tư vấn phương án sửa | 500.000 – 1.200.000 |
| 2 | Gói Sửa lỗi nhỏ (≤5 đầu báo) | Nhân công + linh kiện + kiểm thử sau sửa | 1.500.000 – 4.000.000 |
| 3 | Gói Sửa chữa toàn diện (văn phòng nhỏ) | ≤30 đầu báo, nhân công + linh kiện + biên bản | 4.000.000 – 10.000.000 |
| 4 | Gói Sửa chữa nhà xưởng / kho hàng | 30–100 đầu báo, bao gồm lập trình lại nếu cần | 8.000.000 – 25.000.000 |
| 5 | Gói Thay tủ trung tâm (conventional) | Tủ mới + lắp đặt + đấu nối + test | 5.000.000 – 12.000.000 |
| 6 | Gói Nâng cấp lên addressable | Giữ nguyên cáp, thay tủ + đầu báo + lập trình | Liên hệ báo giá |
Sửa chữa hệ thống Báo động – Báo cháy chuyên nghiệp
Có mặt trong 2–4 giờ sau tiếp nhận.
Chẩn đoán đúng nguyên nhân lần đầu.
Linh kiện chính hãng thay thế ngay.
Bảo hành sửa chữa 6 tháng.
